버전별 비교
Google Workspace 업무에 필요한 모든 도구를 한 곳으로
버전별 비교
# | Google Workspace | ||||
# | Business | Enterprise | |||
# | Starter | Standard | Plus | Standard | Plus |
가격(사용자/월) | $6 | $12 | $18 | SBC로 별도문의 | |
구매수량한도 | 1~300 | 1~300 | 1~300 | 제한없음 | 제한없음 |
![]() |
메일 | ||||
업무용 맞춤 이메일 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
피싱 및 스팸 보호 기능 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
광고 없는 이메일 환경 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Meet 화상 회의 | ||||
화상회의 참여자수 | 참여자 100명 | 참여자 150명 | 참여자 500명 | 참여자 500명 | 참여자 500명 |
회의길이(최대) | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 |
주변소음제거 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
화상회의녹화 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Meet 참석 보고서 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 드라이브 | ||||
용량 | 30GB | 유저당 2TB 공동용량 | 유저당 5TB 공동용량 | 유저당 5TB 공동용량* | 유저당 5TB 공동용량* |
팀을 위한 공유 드라이브 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
데스크롭용 드라이브 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100개 이상의 파일 형식 지원 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Drive 감사 보고서 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*추가 용량에 대해서는 Google의 승인 여부에 따라 다름
![]() |
Chat | ||||
초대 자동수락 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
일대일 외부 채팅 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
고급기능 채팅방 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
문서도구 및 캘린더 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | 기타보안 | ||||
Vault | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Drive DLP | ![]() | ![]() | |||
AppSheet Core | ![]() | ||||
보안샌드박스 | ![]() | ||||
보안센터 | ![]() |