버전별 비교
Google Workspace 업무에 필요한 모든 도구를 한 곳으로
버전별 비교
# | Google Workspace | ||||
# | Business | Enterprise | |||
# | Starter | Standard | Plus | Standard | Plus |
가격(사용자/연간 요금제/월) | $6 | $12 | $18 | SBC로 별도문의 | |
가격(사용자/탄력 요금제/월) | $7.2 | $14.4 | $21.6 | SBC로 별도문의 | |
최대구매수량한도 | 1~300 | 1~300 | 1~300 | 제한없음 | 제한없음 |
메일 | |||||
업무용 맞춤 이메일 | |||||
피싱 및 스팸 보호 기능 | |||||
광고 없는 이메일 환경 |
Meet 화상 회의 | |||||
화상회의 참여자수 | 참여자 100명 | 참여자 150명 | 참여자 500명 | 참여자 500명 | 참여자 500명 |
회의길이(최대) | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 |
주변소음제거 | |||||
화상회의녹화 | |||||
Meet 참석 보고서 |
드라이브 | |||||
용량 | 유저당 30GB 공동용량 | 유저당 2TB 공동용량 | 유저당 5TB 공동용량 | 유저당 5TB 공동용량* | 유저당 5TB 공동용량* |
팀을 위한 공유 드라이브 | |||||
데스크롭용 드라이브 | |||||
100개 이상의 파일 형식 지원 | |||||
Drive 감사 보고서 |
*추가 용량에 대해서는 Google의 승인 여부에 따라 다름
*추가 용량 신청은 90일마다 1회 신청 가능
Chat | |||||
초대 자동수락 | |||||
일대일 외부 채팅 | |||||
고급기능 채팅방 |
문서도구 및 캘린더 | |||||
기타보안 | |||||
Vault | |||||
Drive DLP | |||||
AppSheet Core* | |||||
보안샌드박스 | |||||
보안센터 |
*2023년 7월 25일부터 시작하여 구글 워크스페이스의 다른 버전에도 앱시트 코어 버전이 점진적으로 롤아웃될 예정입니다. 자세한 내용은 구글 워크스페이스 업데이트 블로그를 확인해 주시기 바랍니다.
Add on 서비스 버전별 비교
# | Gemini for Google Workspace | |
# | Business | Enterprise |
가격(사용자/연간 요금제/월) | $20 | $30 |
사용 | 월간 사용자 한도 ( 1000건 / 사용자 ) | 전체 액세스 및 한도 없음 |
gemini.google.com 접근 |
메일 | |||||
Help me write in Mail (작성 지원 기능) | * | * |
* Gemini를 Google Workspace Enterprise Essentials 또는 Enterprise Essentials Plus 구독과 함께 사용하는 경우 사용할 수 없음
Meet 화상 회의 | |||||
맞춤 배경 이미지 생성 | |||||
스튜디오 화질 기능 | |||||
스튜디오 음질 기능 | |||||
스튜디오 조명 기능 | |||||
번역 자막 |
드라이브 & 문서 편집기 | |||||
Help me write in Docs (작성 지원 기능) |
|||||
Create an image in Slides (디자인 지원 기능) |
|||||
Help me organize in Sheets (정리 지원 기능) |
|||||
Intelligent Classification in Sheets (데이터 분류) |
|||||
교정 기능 |